NAMA PENGHARGAAN | TAHUN | PERINGKAT | PIAGAM |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2019 | 82 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2019 | – | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2018 | 55 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2018 | 10 | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2017 | 51 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) |
2017 | 7 | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2016 | 51 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2016 | 9 | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2015 | 58 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) |
2015 | 8 | [download] |
Konsorsium Riset Pengelolaan Hutan Tropis Berkelanjutan sebagai Pusat Unggulan Iptek dengan tema : Pengelolaan Hutan Tropis Berkelanjutan | 2015 | – | [download] |