- Identitas Diri
1 | Nama Lengkap | Muhamat, S.Si.,M.Sc (L) |
2 | Jabatan Fungsional | Lektor |
3 | Jabatan Struktural | Penata Tingkat I/IIIc |
4 | NIP | 197408162002121002 |
5 | NIDN | 00016087402 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Klaten, 16 Agustus 1974 |
7 | Alamat Rumah | Jl. Lestari 1 No. 13 Komplek CPA Sei Besar Banjarbaru |
8 | Nomor Tep/Fax/HP | 085249516056 |
9 | Alamat kantor | Jl. A. Yani Km 36 banjarbaru |
10 | Nomor Telpon/Fax | 05114773112 |
11 | Alamat email | muhamatbjbr@gmail.com |
12 | Lulusan yang telah di hasilkan | S-1 = 15 orang S-2 = – orang, S-3 = – orang |
14 | Matakuliah yang diampu |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Â
- Riwayat Pendidikan
 | S-1 | S-2 | S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas  Jenderal Soedirman | Universitas Gadjah Mada | |
Bidang Ilmu | Biologi | Biologi | |
Tahun Masuk – Lulus | 1993-1999 | 2005 – 2009 | |
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Produksi Royal Jelly Lebah Madu Lokal (Apis sp) dengan Pakan Tambahan | Uji Patogenisitas Isolat B. thuringiensis dari Wilayah Endemik DBD di Kalimantan Selatan terhadap Larva Nyamuk Ae. Aegypti | |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Heri Prasetyo
Drs. Darsono |
Proef. Dr. Jesmandt Situmorang, M.Sc |
Â
- Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber | |
1 | 2016 | Eksplorasi Ikan Timpakul Satwa Endemik Kalimantan Selatan Sebagai Bioindikator Mangrove Dalam Mendukung Konservasi
Lingkungan Air Payau |
IDB | |
2 | 2014 | Struktur Dan Perkembangan Kelenjar Minyak Di Daun Dan Buah Tanaman Zodia (Evodia Suaveolens) | DIPA MIPA | |
3 | 2014 |
|
DIPA MIPA | |
4 | 2013 | Diversitas Gangguan Antropogenik Pada Areal Tambak dan Hutan Mangrove (Studi Kasus Desa Sungkai Bakau, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut | DIPA MIPA | |
5 | 2013 | Herbivori antara Tanaman Lokal (Sungkai) dengan Tanaman Perkayuan (Akasia)Pada Area Reeklamasi Lahan Bekas Tambang | DIPA MIPA | |
6 | 2013 | Karakteristik Hati Dan Ginjal Ikan Timpakul (Periophthalmodon Schlosseri) Sebagai Bentuk Adaptasi Sistem Ekskresi Dan Metabolisme Terhadap Habitat Mangrove Di Muara Sungai Barito | DIPA MIPA | |
7 | 2012 | Kadar SGPT, SGOT dan Protein Ikan Nila sebagai Parameter Penetuan Gangguan Fisiologi Hati dan Ginjal pada Budidaya Keramba di Sungai Riam Kanan | DIPA MIPA | |
8 | 2012 | Aktivitas Obat Nyamuk Bakar daun Beluntas Terhadap Nyamuk Aedes aegypti | DIPA MIPA | |
9 | 2012 | Pemberian Pupuk Kompos Trichoderma Dan Pupuk Npk Terhadap Pertumbuhan Zodia Dan Hasil Penyulingan Minyak Atsiri | Hibah Pemprov |
Â
- Pengalaman Pengabdian Kepada masyarakat dalam 5 Tahun terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Sumber |
1 | 2015 | IbM: Kelompok Budidaya Ikan Desa Aranio | IbM |
2 | 2015 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Pendidikan, Penerapan Teknologi Pengolahan Air Bersih Dan Umkm Di Desa Kolam Kiri, Barito Kuala | Hibah kkn |
3 | Ibm: Swamonitoring Upwelling Dalam Pencegahan Kematian Masal Ikan Di Kelompok Pembudidaya Ikan Aranio Dan Tiwingan Lama
 |
||
4 | 2014 | IbM: Diversifikasi olahan Berbahan Dasar Tepung Sagu diDesa Pemangkaun Kab. Banjar | DIKTI(IbM) |
5 | 2013 | Pengolahan sampah menjadi briket dan kompos untuk mengatasi masalah sampah | DIKTI (IbM) |
6 | 2013 | Aplikasi hybrid solar system untuk pengering sagu | DIKTI (IbM) |
7 | 2012 | Pengendalian nyamuk secara biologi di desa sei alang | DIKTI (IbM) |
8 | 2011 | Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru SMA 1 Martapura | DIPA FMIPA |
9 | 2011 | Pengenalan Mikroba patogen Pada Ibu/Wali Murid PASUD ASKIA Martapura Sebagai pengetahuan awal Terhadap Pencegahan Penyakit | DIPA FMIPA |
10 | 2010 | Pembekalan Praktikum makrokanatomi Hewan Vertebrata bagi Guru SMPN2 Banjarbaru Guna Meningkatkan pemahaman Pelajaran Biologi Siswa | DIPA FMIPA |
11 | 2010 | Pengenalan Morphologi dan siklus hidup Nyamuk Aedes aegypti Kepada Warga Masyarakat Sei Alang Kec. Karang Intan Kab. Banjar | DIPA FMIPA |
               Â
- Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir
No | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
1 | Penampakan Morphologi Kulit Luar Marmut  Terhadap Pemberian Minyak Atsiri Tanaman Zodia Secara Rutin | 7(2):47-52/2014 | Biospecies |
2 | Kajian Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Zodia  (Evodia suaveolens) terhadap Pemberian Pupuk Kompos Tricoderma Dan Pupuk NPK | 11(1):61-67/2014 | Bioscientiae |
3 | Habitat Ikan Timpakul (Periophthalmodon Schlosseri) Di Muara Sungai Barito | 9(3):134-139/2013 | Enviroscientaeae |
4 | Ektraks Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC) Sebagai Insektisida Larva Nyamuk Aedes albopictus | 4(1):15-19/2012 | Jurnal Riset Industri Hasil Hutan |
5 | Preferensi Nyamuk Aedes dan Culex menggunakan Media Cair Limbah Rumah Tangga di Banjarbaru | 9(2):40-47/2012 | Bioscientiae |
6 | Profil Fisiologi  Darah Ikan Nila (Oreochromis Niloticus L.) Pada Budidaya Keramba Di Sungai Riam Kanan
|
10(1):101-109/2013 | Jurnal ilmiah berkala Bioscientiae |
3 | Screening Isolat Bacillus thuringiensis yang Berasal dari Karang Intan Kab. Banjar Kalsel terhadap Larva Nyamuk Ae. aegypti Instar 3 | 7(2):43-48, 2010 | Jurnal ilmiah berkala Bioscientiae |
Â
- Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/seminar Ilmiah dalam 5 Tahun terakhir
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | International Confrence On Natural Mathematical And Enviromental Sciences For Sustainable Development | resintance of Aedes aegypty from Banjarbaru towards several mosquito coils | BANJARBARU, 9-11 OKTOBER 2015 |
2 | Seminar Nasional Biodiversitas | Serangga-Serangga Pengunjung Pada Tanaman Zodia (Evodia Suaveolens)
|
SEMARANG, 9 MEI 2015 |
3 | Seminar Nasional Biodiversitas | Variasi Morphologi Dua Varian Tanaman Zodia (Euodia suaveolens) | Solo, 14 Oktober 2014 |
4 | Seminar Nasional Semirata Bid MIPA BKS_PTN-Barat | Identifikasi Sarang Periphthalmodon Schlosseri Di Wilayah
Pasang Surut Muara Sungai Barito |
Bogor,9-11 Mei 2014 |
5 | Seminar Nasional PBI | Efektivitas Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti dengan Mat Elektrik dari Minyak Atsiri Zodia | Purwokerto, 29 Agustus-1 September 2013 |
6 | International Seminar on Wetland Depelopment in Frame of Empowering Unioversities in Education, Research and Public Service | The Study of Vegetative Growth on Zodia (Evodia suaveolens) Plant
Fertilized by Trichoderma and NPK |
Banjarmasin, 26-27 November 2012 |
7 | Seminar Nasional Forum HEDS | Volume Inspirasi Mahasiswa Fmipa Unlam Sebagai Dasar Penyusunan Ruang Terbuka Hijau Di Kampus Unlam Banjarbaru | Banjarmasin, 12 Mei 2011 |
8 | Seminar Nasional Biologi Fakultas Biologi UGM | Uji Patogenistas Isolat Bacillus thuringiensis Berlinner yang Berasal Dari Wilayah DBD di Kalimantan Selatan terhadap Larva Nyamuk Aedes aegytpi Instar 3 | Yogyakarta, 10 Desember 2009 |
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya
Banjarbaru, 2 Maret 2017
Hormat saya
Muhamat, S.Si., M.Sc
NIP.197408162002121002