Jumlah Mahasiswa ULM
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Teknik
- Program Pascasarjana
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Teknik
- Program Pascasarjana
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
D3-Akuntansi | 358 |
D3-Perpajakan | 369 |
S1-Akuntansi | 945 |
S1-Ekonomi Pembangunan | 688 |
S1-Manajeme | 1271 |
S2-Magister Akuntansi | 101 |
S2-Magister Ekonomi Pembangunan | 41 |
S2-Magister Manajemen | 197 |
S3-Ilmu Manajemen | 39 |
Total | 4009 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
S1-HUKUM | 1915 |
S2-Hukum | 408 |
S2-Kenotariatan | 200 |
Total | 2523 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
S1-Administrasi Bisnis | 705 |
S1-Administrasi Publik | 674 |
S1-Geografi | 640 |
S1-Ilmu Komunikasi | 762 |
S1-Ilmu Pemerintahan | 681 |
S1-Sosiologi | 717 |
S2-Administrasi Bisnis Program Magister | 65 |
S2-Magister Administrasi Publik | 118 |
S2-Magister Ilmu Pemerintahan | 77 |
Total | 4459 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
PR-Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi | 511 |
PR-Pendidikan Profesi Ners Program Profesi | 76 |
S1-Kedokteran Program Sarjana | 627 |
S1-Keperawatan Program Sarjana | 375 |
S1-Kesehatan Masyarakat | 445 |
S1-Psikologi | 510 |
S2-Kesehatan Masyarakat Program Magister | 151 |
S3-Ilmu Kedokteran | 44 |
Sp-1-Anestesiologi | 33 |
Sp-1-Ilmu Bedah | 39 |
Sp-1-Kesehatan Anak | 54 |
Sp-1-Obstetrik dan Ginekologi | 44 |
Sp-1-Ortopedi dan Traumatologi | 4 |
Sp-1-Penyakit Dalam | 60 |
Sp-1-Pulmonologi | 34 |
Total | 3007 |
Data Per Tanggal : September  2024
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
PR-Profesi Dokter Gigi | 296 |
S1-Kedokteran Gigi | 370 |
Total | 666 |
Data Per Tanggal : Mei 2024
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
PR-Pendidikan Profesi Guru | 3269 |
S1-Bimbingan dan Konseling | 391 |
S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 330 |
S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 522 |
S1-Pendidikan Biologi | 273 |
S1-Pendidikan Ekonomi | 275 |
S1-Pendidikan Fisika | 155 |
S1-Pendidikan Geografi | 278 |
S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 405 |
S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1157 |
S1-Pendidikan IPA | 219 |
S1-Pendidikan IPS | 244 |
S1-Pendidikan Jasmani | 641 |
S1-Pendidikan Khusus | 342 |
S1-Pendidikan Kimia | 163 |
S1-Pendidikan Komputer | 247 |
S1-Pendidikan Matematika | 417 |
S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 385 |
S1-Pendidikan Sejarah | 253 |
S1-Pendidikan Seni Pertunjukan | 246 |
S1-Pendidikan Sosiologi | 363 |
S1-Teknologi Pendidikan | 269 |
Total | 10844 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
S1-Kehutanan | 1170 |
S2-Kehutanan | 61 |
Total | 1231 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
PR-Pendidikan Profesi Apoteker | 102 |
S1-Biologi | 262 |
S1-Farmasi | 321 |
S1-Fisika | 153 |
S1-Ilmu Komputer | 359 |
S1-Kimia | 221 |
S1-Matematika | 267 |
S1-Statistika | 231 |
S2-Magister Fisika | 7 |
S2-Magister Kimia | 9 |
Total | 1932 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
S1-Akuakultur | 207 |
S1-Ilmu Kelautan | 259 |
S1-Manajemen Sumber Daya Perairan | 255 |
S1-Perikanan Tangkap | 106 |
S1-Sosial Ekonomi Perikanan | 230 |
S1-Teknologi Hasil Perikanan | 183 |
Total | 1240 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
S1-Agribisnis | 482 |
S1-Agroekoteknologi | 352 |
S1-Agronomi | 282 |
S1-Ilmu Tanah | 294 |
S1-Peternakan | 310 |
S1-Proteksi Tanaman | 251 |
S1-Teknologi Industri Pertanian | 305 |
S2-Agronomi | 59 |
S2-Ekonomi Pertanian | 89 |
S3-Ilmu Pertanian | 64 |
Total | 2488 |
Data Per Tanggal : September  2024
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
PR-Pendidikan Profesi Insinyur | 154 |
S1-Arsitektur | 386 |
S1-Rekayasa Elektro | 58 |
S1-Rekayasa Geologi | 61 |
S1-Teknik Kimia | 373 |
S1-Teknik Lingkungan | 372 |
S1-Teknik Mesin | 359 |
S1-Teknik Pertambangan | 316 |
S1-Teknik Sipil | 907 |
S1-Teknologi Informasi | 322 |
S2-Teknik Kimia | 14 |
S2-Teknik Sipil | 3575 |
Total | 3575 |
Data Per Tanggal : September 2024
Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
S2- Administrasi Pendidikan | 236 |
S2-Ilmu Perikanan | 66 |
S2-Pendidikan Anak Usia Dini | 42 |
S2-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 35 |
S2-Pendidikan Biologi | 35 |
S2-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 35 |
S2-Pendidikan IPS | 24 |
S2-Pendidikan Jasmani | 34 |
S2-Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 153 |
S2-Studi Pembangunan | 42 |
S2-Teknologi Pendidikan | 18 |
S3-Administrasi Pendidikan | 20 |
S3-Hukum | 96 |
S3-Ilmu Lingkungan | 50 |
S3-Pendidikan Bahasa Indonesia | 12 |
S3-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 10 |
S3-Studi Pembangunan | 58 |
Total | 966 |
Data Per Tanggal : September 2024