Jumlah Mahasiswa ULM
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Teknik
- Program Pascasarjana
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Teknik
- Program Pascasarjana
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â D3-Akuntansi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 327 |
| Â D3-Perpajakan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 327 |
| Â S1-Akuntansi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 838 |
| Â S1-Ekonomi Pembangunan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 633 |
| Â S1-Manajemen |
1.037 |
| Â S2-Magister Akuntansi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 76 |
| Â S2-Magister Ekonomi Pembangunan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30 |
| Â S2-Magister Manajemen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 162 |
| Â S3-Ilmu Manajemen | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47 |
| Total |
3477 |
Data Per Tanggal : Januari 2025
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â S1-HUKUM |
1.686 |
| Â S2-Hukum |
 283 |
| Â S2-Kenotariatan |
157 |
| Â S3-Hukum |
82 |
| Â S1-HUKUM |
1.686 |
| Total |
2217 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â S1-Administrasi Bisnis |
702 |
| Â S1-Administrasi Publik |
579 |
| Â S1-Antropologi |
33 |
| Â S1-Geografi |
535 |
| Â S1-Ilmu Komunikasi |
694 |
| Â S1-Ilmu Pemerintahan |
639 |
| Â S1-Sosiologi |
662 |
| Â S2-Administrasi Bisnis Program Magister | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62 |
| Â S2-Magister Administrasi Publik | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92 |
| Â S2-Magister Ilmu Komunikasi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 36 |
| Â S2-Magister Ilmu Pemerintahan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48 |
| Total |
4082 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| PR-Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 324 |
| Â PR-Pendidikan Profesi Ners Program Profesi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 87 |
| Â S1-Kedokteran Program Sarjana | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 615 |
| Â S1-Keperawatan Program Sarjana | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 383 |
| Â S1-Kesehatan Masyarakat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 442 |
| Â S1-Psikologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 460 |
| Â S2-Kesehatan Masyarakat Program Magister | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 121 |
| Â S3-Ilmu Kedokteran | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 52 |
| Â Sp-1-Anestesiologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35 |
| Â Sp-1-Ilmu Bedah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45 |
| Â Sp-1-Kesehatan Anak | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54 |
| Â Sp-1-Neurologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4 |
| Â Sp-1-Obstetrik dan Ginekologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46 |
| Â Sp-1-Ortopedi dan Traumatologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9 |
| Â Sp-1-Penyakit Dalam | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64 |
| Â Sp-1-Pulmonologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31 |
| Total |
2772 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â PR-Profesi Dokter Gigi |
267 |
| Â S1-Kedokteran Gigi |
367 |
| Â Total |
634 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| PR-Pendidikan Profesi Guru | Â Â Â Â Â Â Â Â 4.211 |
| S1-Bimbingan dan Konseling | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 323 |
| Â S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 248 |
| Â S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 367 |
| Â S1-Pendidikan Biologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 229 |
| Â S1-Pendidikan Ekonomi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 188 |
| Â S1-Pendidikan Fisika | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 86 |
| Â S1-Pendidikan Geografi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 189 |
| Â S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 381 |
| Â S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Â Â Â Â Â Â Â Â 1.205 |
| Â S1-Pendidikan IPA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 193 |
| Â S1-Pendidikan IPS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200 |
| Â S1-Pendidikan Jasmani | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476 |
| Â S1-Pendidikan Khusus | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 354 |
| Â S1-Pendidikan Khusus (Kampus Kabupaten Kotabaru) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4 |
| Â S1-Pendidikan Kimia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 145 |
| Â S1-Pendidikan Komputer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 240 |
| Â S1-Pendidikan Matematika | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 367 |
| Â S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 336 |
| Â S1-Pendidikan Sejarah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 185 |
| Â S1-Pendidikan Seni Pertunjukan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 237 |
| Â S1-Pendidikan Sosiologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 323 |
| Â S1-Teknologi Pendidikan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 221 |
| Â Total |
 10.708 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â S1-Ilmu Lingkungan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38 |
| Â S1-Kehutanan |
1.208 |
| Â S2-Kehutanan |
60 |
| Â S3-Program Studi Kehutanan Program Doktor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4 |
| Total |
1310 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â PR-Pendidikan Profesi Apoteker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 89 |
| Â S1-Biologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 213 |
| Â S1-Farmasi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 310 |
| Â S1-Fisika | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 121 |
| Â S1-Ilmu Komputer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 320 |
| Â S1-Kimia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 199 |
| Â S1-Matematika | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 215 |
| Â S1-Statistika | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 211 |
| Â S2-Magister Biologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7 |
| Â S2-Magister Fisika | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18 |
| Â S2-Magister Kimia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14 |
| Â Total |
1.717 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â S1-Akuakultur |
112 |
| Â S1-Akuakultur (Kampus Kabupaten Kotabaru) |
24 |
| Â S1-Ilmu Kelautan |
174 |
| Â S1-Manajemen Sumber Daya Perairan |
155 |
| Â S1-Perikanan Tangkap |
67 |
| Â S1-Sosial Ekonomi Perikanan |
101 |
| Â S1-Teknologi Hasil Perikanan |
106 |
| Total |
739 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â S1-Agribisnis | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 368 |
| Â S1-Agribisnis (Kampus Kabupaten Kotabaru) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24 |
| Â S1-Agroekoteknologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 328 |
| Â S1-Agronomi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 206 |
| Â S1-Ilmu Tanah | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 216 |
| Â S1-Peternakan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 224 |
| Â S1-Proteksi Tanaman | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 182 |
| Â S1-Teknologi Industri Pertanian | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 296 |
| Â S2-Agronomi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40 |
| Â S2-Ekonomi Pertanian | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75 |
| Â S3-Ilmu Pertanian | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48 |
| Total |
2007 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â PR-Pendidikan Profesi Insinyur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 228 |
| Â S1-Arsitektur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 350 |
| Â S1-Rekayasa Elektro | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 88 |
| Â S1-Rekayasa Geologi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92 |
| Â S1-Teknik Kimia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 328 |
| Â S1-Teknik Lingkungan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 346 |
| Â S1-Teknik Mesin | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 337 |
| Â S1-Teknik Pertambangan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 319 |
| Â S1-Teknik Sipil | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 798 |
| Â S1-Teknologi Informasi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 314 |
| Â S2-Arsitektur | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17 |
| Â S2-Teknik Kimia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18 |
| Â S2-Teknik Mesin | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 |
| Â S2-Teknik Sipil | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 212 |
| Total |
3456 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
|
Program Studi |
Jumlah Mahasiswa |
| Â S2-Administrasi Pendidikan |
190 |
| Â S2-Ilmu Perikanan |
56 |
| Â S2-Pendidikan Anak Usia Dini |
28 |
| Â S2-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
20 |
| Â S2-Pendidikan Biologi |
31 |
| Â S2-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
28 |
| Â S2-Pendidikan IPS |
17 |
| Â S2-Pendidikan Jasmani |
33 |
| Â S2-Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan |
123 |
| Â S2-Studi Pembangunan |
65 |
| Â S2-Teknologi Pendidikan |
27 |
| Â S3-Administrasi Pendidikan |
32 |
| Â S3-Ilmu Lingkungan |
46 |
| Â S3-Pendidikan Bahasa Indonesia |
11 |
| Â S3-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
10 |
| Â S3-Studi Pembangunan |
67 |
| Â Total |
784 |
Data Per Tanggal : Januari 2026
