12 Proposal Tim ULM Lolos Pendanaan P2MW, Meningkat Dari Tahun 2022
Banjarmasin – Sebanyak 12 proposal tim mahasiswa wirausaha Universitas Lambung Mangkurat (ULM) lolos pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dari Kemdikbud RI Tahun 2023. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya di mana hanya 5 proposal dari tim mahasiswa wirausaha ULM yang lolos pendanaan P2MW tahun 2022.
Total 12 proposal tersebut terdiri beberapa kategori sebagai berikut:
- Kategori Industri Kreatif, Seni, Budaya, dan Pariwisata sebanyak 1 proposal
- Kategori Jasa dan Perdagangan sebanyak 2 proposal
- Kategori Manufaktur dan Teknologi Terapan sebanyak 3 proposal
- Kategori Budidaya sebanyak 2 proposal
- Kategori Makanan dan Minuman sebanyak 3 proposal
- Kategori Bisnis Digital sebanyak 1 proposal
No. | Nama Usaha | Nama Ketua Kelompok | Kategori | Fakultas dan Prodi | Dosen Pendamping |
1 | ALBANYIURI SASIRANGAN LANGKAR BANJAR | Sarah Hasna’ Salsabila | Industri Kreatif, Seni, Budaya, dan Pariwisata | FT, (S1) Teknik Lingkungan | Muhammad Abrar Firdausy |
2 | Beads Jewellery | Hana Amalina | Jasa dan Perdagangan | FK, (S1) Kesehatan Masyarakat | AYU RIANA SARI AZWARI |
3 | Circle Charcoal Briquette | Muhammad Fadhil Azhar Akbar | Manufaktur dan Teknologi Terapan | FK, (S1) Kesehatan Masyarakat | HADRIANTI H.D. LASARI |
4 | Cookies Kepang | Rizky Amalia | Makanan dan Minuman | FKIP, (S1) Pendidikan IPA | RIZKY FEBRIYANI PUTRI |
5 | Ethnic Bag Sasirangan | Humaira Azlia | Jasa dan Perdagangan | FK, (S1) Kesehatan Masyarakat | AYU RIANA SARI AZWARI |
6 | FeedAmi Produksi Pakan Itik dan Hewan Kesayangan Berbasis Tepung Larva BSF | Putri Amalia | Budidaya | F.Pertanian, (S1) Peternakan | IKA SUMANTRI |
7 | Herbicopa Herbisida Organikdari Daun Bandotan Ageratum conyzoides dan Daun Ketapang Terminalia cattapa Untuk Menghambat Pertumbuhan Gulma Rumput Teki Cyperus rotundus | Amaris Nathania Hanindia Putri | Budidaya | F.MIPA, (S1) Kimia | SUNARDI |
8 | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI DALAM PENGOLAHAN PRODUK SIRJAMJAR SIRUP MINUMAN JERUK SIAM BANJAR MENJADI MINUMAN KESEHATAN | Dwi Ramadani | Makanan dan Minuman | FISIP (S1) Geografi | ROSALINA KUMALAWATI |
9 | Produksi PELTI Pellet Kayu Meranti Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbaharukan Yang Ramah Lingkungan | Muhammad Fadillah | Manufaktur dan Teknologi Terapan | FT, (S1) Teknik Mesin | HERRY IRAWANSYAH |
10 | Pulchritude Make your Aesthetics dalam Pemanfaatan Hasil Pangan Jagung Kota Banjarbaru | Jane Dina Berliana | Manufaktur dan Teknologi Terapan | FK (S1) Kesehatan Masyarakat | IHYA HAZAIRIN NOOR |
11 | ReBAHAN | Elvina Nur Hana | Bisnis Digital | F.MIPA (S1) Ilmu Komputer | IRWAN BUDIMAN |
12 | Susu Sehat Antioksidan Buah Karamunting D Milkting | Muhammad Syarif | Makanan dan Minuman | FK (S1) Kesehatan Masyarakat | FAUZIE RAHMAN |
P2MW merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan (coaching) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Terdapat 6 kategori usaha dalam P2MW yang diselenggarakan Kemdikbud. ULM menjadi salah satu universitas yang berhasil menembuskan proposal di setiap kategori P2MW di tahun 2023.
Mahasiswa peserta P2MW berkesempatan untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berwirausaha di perguruan tinggi. Program ini sangat penting bagi perguruan tinggi dan mahasiswa dalam mencetak mahasiswa wirausaha serta membentuk ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi.
Selamat dan sukses bagi mahasiswa yang lolos pendanaan P2MW. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi teman-teman mahasiswa lainnya.