DATA PRIBADI
1. | Nama Lengkap dan gelar akademik | : Dr. rer. nat. Liling Triyasmono, M.Sc., Apt |
2. | NIP | : 198212232008011004 |
3. | Tempat lahir | : Wonogiri, 23 Desember 1982 |
4. | Pangkat, Golongan/Ruang | : Penata Muda Tk. I/ III D |
5. | Jabatan Akademik | : Lektor |
6. | Bidang yang dilamar | : Kepala UPT Laboratorium Terpadu |
7. | Unit Kerja | : FMIPA |
8. | Alamat Rumah | : Jl. Yogya 103, Komp. Klaussreppe RT002/003, Loktabat Selatan Banjarbaru
|
9. | liling.triyasmono@ulm.ac.id | |
DATA KELUARGA
No | Anggota Keluarga | Nama | Pekerjaan | Keterangan |
1. | Isteri/Suami | Lisa Andina | Dosen non aktif | |
2. | Anak I | Fatih Ahsan Maheswara | Pelajar |
RIWAYAT PENDIDIKAN (dari Strata 1 sampai dengan Strata 3)
No | Universitas/Institut | Gelar | Tahun Selesai | Bidang Ilmu |
1. | Univ. Setia Budi Surakarta | S. Farm | 2005 | Farmasi |
2. | Univ. Gadjah Mada | Apt | 2006 | Apoteker |
3. | Univ. Gadjah Mada | M.Sc | 2013 | Ilmu Farmasi |
4. | Julius Maxmillian University Wuerzburg | Dr. rer. nat. | 2023 | Ilmu Farmasi |
RIWAYAT PENGALAMAN MANAJERIAL
No | Institusi | Jabatan | Periode Kerja |
1. | Univ. Lambung Mangkurat | Kepala Sub Lab. Farmasi | 2009-2011 |
1. | Univ. Lambung Mangkurat | Ketua Prodi Farmasi | 2013-2015, 2015-2018 |
2. | Univ. Lambung Mangkurat | Wakil Dekan II FMIPA | 2018-2019 |
RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun |
1. | Best presenter seminar hasil pengabdian masyarakat Kementrian Riset dan Teknologi
|
Kemenristekdikti | 2015 |
2. | Inspirasi Muda Banua | Banjarmasin Post | 2017 |
3. | Dosen Berprestasi I | FMIPA, ULM | 2018 |
4. | Bintang Karya Satya 10 Tahun | Presiden RI | 2019 |
5. | Penghargaan Paten No IDP. IDP 000086988 ”Aplikasi FTIR dan Kemometrika PLSR Pada Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Akar Pasak Bumi” | DJKI, Kemenkumham RI | 2023 |
RIWAYAT PUBLIKASI INTERNASIONAL (dalam 3 tahun terakhir)
No | Judul Publikasi Internasional | Penerbit | Tahun Terbit |
1. | Identification and authentication of Eurycoma longifolia root extract from Zingiber officinale rhizome using FTIR spectroscopy and chemometrics | J. Chemom. Pharm. Anal (2). FF UGM | 2021 |
2. | Simultaneous Determination of the Saponification Value, Acid Value, Ester Value, and Iodine Value in Commercially Available Red Fruit Oil (Pandanus conoideus, Lam.) Using 1H qNMR Spectroscopy | Food Anal. Methods 16, 155–167. Springer | 2022 |
3. | Chemometric analysis applied to 1H NMR and FTIR data for a quality parameter distinction of red fruit (pandanus conoideus, lam.)oil products | Phytochemical Analysis 1-12. Wiley & Son | 2022 |
4. | Combination quantitative 1H NMR and Chemometric approaches for the assessment of quality control in commercially available products of red fruit (Pandanus conoidues, Lam.) oil | Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis Open 1-13. Elsevier | 2023 |