Biografi Dr.Ir. Bambang Joko Priatmadi, MP
Nama : Dr.Ir. Bambang Joko Priatmadi, MP
NIP : 19630505 199003 1 001
Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 5 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Golongan / Pangkat : Pembina Tingkat I /IV/b
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Alamat Rumah : Jl. A.Yani Gg.Purnawirawan No.53 Banjarbaru (70714)
Telp./Faks. : (0511) 4781950/(0511) 4772254
Alamat e-mail : bj_priatmadi@ulm.ac.id
bj_priatmadi@yahoo.com
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
|
|||
Tahun Lulus | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Bidang Studi |
1988 | Strata I (Ir) | Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat | Tanah/Kesuburan Tanah |
1999 | Strata II (MP) | Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya | Pengelolaan Tanah dan Air |
2004 | Srata III (Dr) | Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya | Program Doktor Ilmu Pertanian/Tanah dan Pemupukan |
RIWAYAT PELATIHAN
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Jangka Waktu | Sumber Dana |
1990 | Pelatihan Penggunaan Instrumen Analisis Lab | FMIPA Unhas, Ujung pandang | 2 bulan | Dikti |
1995 | Pembakuan Survai Tanah | Puslittanak, Bogor | 3 hari | LREP |
1995 | Komponen Pengantar | LPM IPB, Banjarmasin | 1 bulan | DPPM |
1996 | Managemen Universitas | LPM IPB, Unair Surabaya | 2 bulan | DPPM |
1996 | Main Event Management | SIUC, Carbondale USA | 1 bulan | SUDR ADB |
1996 | Pedagogy and Teaching Improvement | SIUC, Carbondale USA | 2 bulan | SUDR ADB |
2004 | Magang Pengelolaan Lembaga Penelitian | Universitas Brawijaya, Malang | 2 bulan | Due-Like |
2005 | Hak Atas Kekayaan Intelektual | Dikti | 2 hari | Dikti |
2006 | Clean Development Mechanism | Bappenas | 2 hari | Bappenas |
2007 | Pelatihan Asessor BAN PT | BAN PT, Jakarta | 2 hari | BAN PT |
2008 | Pelatihan Penyusun AMDAL | PPLH Unlam | 1,5 bulan | Mandiri |
2013 | Pelatihan Asesor Sarjana | BAN PT, Yogyakarta | 3 hari | BAN PT |
2013 | Pengembangan Sistem Akreditasi | BAN PT, Jakarta | 3 Hari | BAN PT |
2016 | Learning program on Strategic Leadership and Governance | Semeo Innotech, Filipina | 8 hari | IDB 7in1 |
2017 | Pelatihan asesor sistem SAPTO | Ban PT, Jakarta | 1 hari | BAN PT |
2019 | Pelatihan asesor IAPS 4.0 | Ban PT, Makasar | 3 hari | BAN PT |
2019 | Pelatihan Mutu PT Era 4.0 | SS Knowledge, Jakarta | 2 hari | ULM |
PENGALAMAN PENELITIAN (5 tahun terakhir)
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota | Sumber Dana |
2012 | Keaneka ragaman hayati, konservasi dan pengembangan tanaman langka di PT.Pertamina Ubep Tanjung | Ketua | PT.Pertamina Ubep Tanjung |
2013 | Kesesuaian lahan untuk lahan reklamasi tambang batubara | Anggota | Ristek |
2014 | Pemanfaatan Abu Batubara untuk Peningkatan Produksi Padi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Basah Sub-optimal (tahun ke 1) | Ketua | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB) |
2015 | Pemanfaatan Abu Batubara untuk Peningkatan Produksi Padi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Basah Sub-optimal (tahun ke 2) | Ketua | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB) |
2015 | Bioremediasi Bekas Lahan Stockpile Batubara Terkontaminaingsi Polycyclic Hydrocarbons (PAH) Dengan In-Vessel Compost | Anggota | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB) |
2015 | Kajian Pemanfaatan Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pasca Tambang | Anggota | Pusat Studi Paskatambang Unlam |
2015 | Pemetaan kemasaman tanah dan perlakuan pembenahan abu pada catchment area di sekitar void pascatambang PT. Jorong Barutama Greston. | Ketua | Pusat Studi Paskatambang Unlam |
2016 | Pemanfaatan Abu Batubara untuk Peningkatan Produksi Padi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Lahan Basah Sub-optimal (tahun ke 3) | Ketua | Unggulan Perguruan Tinggi (IDB) |
2017 | Aplikasi Abu Batubara untuk Meningkatkan Ketersediaan Posfat pada Tanah Sawah Tadah hujan | Anggota | Hibah Pascasarjana ULM |
2018 | Aktivasi abu batubara untuk meningkatkan sorpsi dan desorpsi fosfat pada lahan basah | Anggota | Hibah Pascasarjana ULM |
KARYA TULIS ILMIAH
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal | Ketua/Angg |
2000 | Karakterisasi tanah sulfat masam dan zonasi produktivitas padi | Jurnal Tanah Tropika Tahun VI No.11 Desember 2000 | Ketua |
2003 | Dinamika Aluminium “Rizosfir” Karena Aplikasi Beberapa sumber Fosfor dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Tanaman di Tanah Ultisol | Jurnal Agroscientiae Vol 10 No. 2 Agustus 2003 | Anggota |
2003 | Mineralisasi Niitrogen pada tanah sawah pasang surut | J. Tanah Tropika, 2003 | Anggota |
2006 | Adaptasi tanaman terhadap sifat kimia tanah sulfat masam di Kalimantan Selatan | Kalimantan Scientiae, No. 68 XIV, Oktober 2006, hal 66-72 | Ketua |
2007 | Sumber Kemasaman Gambut: Pengaruh Nitrifikasi terhadap Perubahan pH Gambut Tropik | Jurnal Agritek Volume 15 No.6 Desember 2007 | Ketua |
2007 | Segmentasi tanah sulfat masam di daerah Reklamasi Kalimantan Selatan | J. Kalimantan Scientiae No: 70 Tahun XXV Vol Oktober 2007 | Ketua |
2007 | Segmentasi tanah sulfat masam di daerah reklamasi Kalimantan Selatan | Kalimantan Scientiae, No. 68 XV, Oktober 2007, hal 84-92 | Ketua |
2009 | Penghambatan reaksi pemasaman senyawa pirit pada tanah rawa pasang surut | Jurnal Tanah Tropika Volume 14 No.1 Januari 2009 | Ketua |
2009 | Sifat Kimia Tumpukan Overburden Bekas Penambangan Intan Alluvial dan Pengaruh Cuciannya Terhadap Sifat Kimia Air di Sekitarnya Berdasarkan Umur Tumpukan | EnviroScienteae Volume 5 Nomor 2, Nopember 2009 Hal: 98 – 103 | Anggota |
2009 | Status Kualitas Air Sungai Batulicin dan Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan | EnviroScienteae Volume 5 Nomor 2, Nopember 2009 Hal: 104 – 125 | Anggota |
2009 | Daya Dukung Lingkungan Pada Pengembangan Kawasan Pemukiman Transmigrasi Di Lahan Basah (Kasus UPT Cintapuri Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Prop. Kal Sel | EnviroScienteae Volume 5 Nomor 2, Nopember 2009 Hal: 91 – 97 | Anggota |
2010 | Ameliorasi Tanah Sulfat Masam Dengan Abu Layang Batubara dan Pengaruhnya terhadap Oksidasi Pirit | EnviroScienteae Volume 6 Nomor 1, April 2010 Hal: 1 – 7
|
Anggota |
2010 | Pemanfaatan Abu Layang Batubara yang Dimodifikasi pada Pengelolaan Air asam Tambang dengan Metode Osmofilter | EnviroScienteae Volume 6 Nomor 2, Nopember 2010 Hal: 78 – 84 | Anggota |
2010 | Sebaran Areal Bervegetasi di Kota Banjarmasin Menggunakan Algoritma NDVI dan EVI | EnviroScienteae 6 (2) Nopember 2010 Hal: 94 – 102 | Anggota |
2010 | Karakteristik Kimia Tanah Sulfat Masam Menurut Kronosekuen pada Lahan Rawa Pasang Surut Kalimantan Selatan | EnviroScienteae 6 (2), Nopember 2010 Hal: 113 – 117 | Anggota |
2011 | Perubahan Kualitas Tanah Sawah di Areal Sekitar Penambangan Batubara di Kabupaten Banjar | EnviroScienteae Volume 7 Nomor 1, April 2011 Hal: 21-30 | Anggota |
2011 | Pengolahan limbah cair laboratorium dengan berbagai waktu retensi | EnviroScienteae Volume 7 Nomor 3, April 2011 Hal: 174-186 | Anggota |
2012 | Simulasi air asam tambang | J-PAL, 3(2): 28-33 | Anggota |
2013 | Water plants Characteristic for phytoremediation of acid mine drainage passive treatment | IJBAS, 13 (6): 14-20 | Anggota |
2014 | Characteristic of acid mine water | Int. J.Chem Tech Res, 6 (2): 967-972 | Anggota |
2014 | Layer depths-based soil chemical properties on oil palm area in East Kotawaringin | J. Environment and Earth Sciences, 4 (9): 18-24. | Anggota |
2014 | Plant age influence on soil chemical Properties of oil palm plantation in east Kotawaringin, Central Kalimantan | Academic Research International SAVAP International Journal, 5(03):64-73 | Anggota |
2014 | Sustainability analysis on fisheries resources of tidal marsh in Barito Kuala district, South Kalimantan | J. Biodiversity and Enviromental Sciences, 4 (6) : 79-91. | Anggota |
2014 | Performance of the horizontal subsurface-flow constructed wetlands wih different operational procedures | Int. J. Adv in Eng an Tech. 7 (6): 1660-1629 | Anggota |
2014 | Pengaruh Abu Batubara terhadap Perbaikan Sifat Kimia Tanah di Kalimantan Selatan | Buana Sains 14 (6), 79-91 | Ketua |
2015 | Pb and As Phytoremediation inacid coal mine drainage using water hyacinth (Eichornia crapssipes) | Int. J. Phytoremediation vol 17, 2015 | Anggota |
2015 | Performance of horizontal subsurface-flow constructed wetlandwith different operational procedures | IJAET 7 (6): 1620-1629 | Anggota |
2015 | Effect of pH changes on growth of water hyacinth (Eichhornia cressipes (Marl. Solms,) in acid mine drainage | J. Bio.Ent.Sci 6 (5): 65-73 | Anggota |
2015 | Soil properties and growth performance of rize (Oryza sativa L,) grown in a fly-ash amended soil | Tropical wetland Journal, 1 (1): 19-24 | Ketua |
2015 | The influence of organic matter application on contaminated paddy field by acids mine drainage to soil chemical characteristic, growth and yield of rice |
IOSR-JESTFT, 9 (8) : 101-104 |
Anggota |
2015 | Spatial Distribution of Ulin (Eusideroxxylon zwageri Teijsm.& Binned.) based on slope position and its stand structure in the forest area of Tabalong district | Journal of Biodiversity and Enviromental Sciences 6 (5), 456-462. | Anggota |
2015 | Changes in rice production in acidic tropical soils as influlenced by fly-ash application | Proceeding International Seminar on tropical natural resources 2015
ISBN:978-979-8911-85-9 |
Ketua |
2016 | Assesment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contamination in surface soil of coal stckfiles sites in South Kalimantan | Monitoring and Assesment, 188 (3):151-160 | Anggota |
2016 | Liquid organic Fertilizer as Amendement for ex-Coal Mining Soil in Asam-asam Village South Kalimantan Use for Corn Grow Media | Aust.J.Basic & Appl. Sci..10(4)-179-189 | Anggota |
2016 | Penentuan jarak aman peledakan batubara terhadap lingkungan sekitar wilayah pertambangan | EnviroScienteae 10 (2), 88-95 | Anggota |
2016 | Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Dengan Berbagai Waktu Retensi | EnviroScienteae 7 (3), 174-186 | Anggota |
2016 | Evaluasi Material Pembentuk Asam Tambang Pada Pengelolaan Lahan Revegetasi Di Area Bekas Penambangan Batubara | EnviroScienteae 8 (2), 80-88 | Anggota |
2016 | Kajian Indeks Pencemaran Air pada Areal Pertambangan Rakyat Intan dan Emas di kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru | EnviroScienteae 11 (2), 102-110 | Anggota |
2016 | Perubahan Kualitas Tanah Sawah di Areal Sekitar Penambangan Batubara di kabupaten banjar | EnviroScienteae 7 (1), 21-30 | Anggota |
2016 | Soil Properties and Growth Performance of Rice (Oryza Sativa L.) Grown in a Fly-ash Amendede Soil | Tropical Wetland Journal 1 (1), 19-24 | Ketua |
2016 | Effect of Purun Tikus (Eleocharis dulcis (Burm.F) Trin. Ex Hensch) Planted in Horizontal Subsurface Flow-Constructed Wetlands (HSSFCW) on Iron Concentration of Acid Mine Drainage | Journal of App. Environmental and Biological Sciences 7 (1) 258-264 | Anggota |
2017 | The role of ground cover plant in soil improvement after mining activity in South Kalimantan | Journal of Agriculture and Veterinary Science 10 (11), 92-98 | Anggota
|
2017 | Use of Vegetation Cover for Erosion Control Physical Characteristics of Soil Improvement in Post Coal Mining in South Kalimantan | Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 11 (10), 11-16 | Anggota |
2018 | Evaluasi Material Pembentuk Asam Tambang Pada Pengelolaan Lahan Revegetasi Di Area Bekas Penambangan Batubara | EnviroScienteae 8 (2), 80-88 | Anggota |
2018 | Pengaruh Penambahan Kombinasi Serbuk Gergaji dan Biochar dari limbah cangkang kelapa sawit terhadap N-total, NH4+, dan KTK pada Tanah Ultisol. | Jernih: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan 1 (02) | Anggota |
2018 | An inquiry into the diversity of insect on rice cropping (Oryza sativa L.) at vegetative stadia applied by liquid organic pestisides derrived from plants and bio-slurry biogas | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) 12 (3), 210-219 | Anggota |
2018 |
Pengaruh Pemberian Limbah Baglog Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostrearus) Terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Tanah (A… |
Agroekotek View 1 (2) |
Anggota |
2018 | Correlation El Nino and La Nina with season variability in South Kalimantan, Indonesia. | J. Bio. Env. Sci. 13(1), 164-174, July 2018. | Anggota |
2019 | Pengaruh Pemberian Limbah Baglog Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostrearus) terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.) | Agroekotek View 1 (3) | Anggota |
2019 | Pengaruh Berbagai Media Tumbuh dan Lama Pencahayaan Lampu terhadap Pertumbuhan Bibit Talipuk (Nymphaea pubescens Willd.)
|
Agroekotek View 2 (1), 30-41 | Anggota |
2019 | Pengaruh Pemberian Kompos dan Posisi Lereng terhadap Pertumbuhan Sengon (Paraserianthes falcataria) di Lahan Revegetasi Bekas Tambang Batubara. | EnviroScienteae 15 (2), 146-153 | Anggota |
Pengalaman Manajerial:
- Person in Charge pada Proyek Due-like ULM (2002-2005)
- Asisten Direktur II pada Proyek TPSDP ULM (2006-2008)
- Person in Charge pada Proyek I-mhere ULM (2007-2009)
- Sekretaris pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM (2007-2009)
- Kepala bidang akademik Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan ULM (2009)
- Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana ULM (2015-2019)
- Pelaksana Tugas Direktur Program Pascasarjana ULM (2018-2019).
- Dekan Fakultas Pertanian ULM (2019- 2023).