NAMA PENGHARGAAN | TAHUN | PERINGKAT | PIAGAM |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2021 | – (Menuju Informatif) | [download] |
Pengelolaan Belanja Pegawai Terbaik Semester 1 tahun 2021 | 2021 | 1 | [download] |
Pengelolaan Data Kontrak Semester 1 Tahun 2021 | 2021 | 1 | [download] |
Aktivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbanyak | 2021 | 1 | [download] |
Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar | 2021 | 2 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2020 | – (Cukup Informatif) | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2019 | 82 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2019 | – (Cukup Informatif) | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2018 | 55 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2018 | 10 | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2017 | 51 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) |
2017 | 7 | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2016 | 51 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) | 2016 | 9 | [download] |
Peringkat Perguruan Tinggi se-Indonesia Versi Kemenristekdikti | 2015 | 58 | [download] |
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Perguruan Tinggi) |
2015 | 8 | [download] |
Konsorsium Riset Pengelolaan Hutan Tropis Berkelanjutan sebagai Pusat Unggulan Iptek dengan tema : Pengelolaan Hutan Tropis Berkelanjutan | 2015 | – | [download] |