BIOGRAFI Dr. Drs. Krisdianto, M.Sc.
Identitas
1 | Nama Lengkap | Dr. Drs. Krisdianto, M.Sc. |
2 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
3 | Jabatan Struktural | – |
4 | NIP | 19601228 198811 1 001 |
5 | NIDN | 0028126003 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banjarmasin, 28 Desember 1960 |
7 | Alamat Rumah | Jl. A. Yani km 36.5 Banjarbaru 70714 |
8 | Alamat Kantor | Jl. A Yani km 36 Banjarbaru 70714 |
9 | No Telp./Faks | (0511) 4773112 |
10 | Alamat e-mail | loksado.k@gmail.com |
11 | Lulusan yang telah dihasilkan | S-1= 36 orang; S-2= 6 orang; S-3= orang |
12 | Matakuliah yang diampu
(Sem. ganjil dan genap) |
1. Ekologi Dasar
2. Ekologi Tumbuhan 3. Ekologi Perairan 4. Reklamasi 5. Pengelolaan Sumber Daya Hayati 6. Biokonservasi 7. Pengenalan Lingkungan Lahan Basah 8. Ekologi Urban 9. Planktonologi |
Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | ITB Bandung | Napier University of Edinburgh, UK | Universitas Brawijaya, Malang |
Bidang Ilmu | Biologi,
Ekologi Air Tawar |
Biological water resources management | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan |
Tahun Masuk-Lulus | 1981-1987 | 1993-1994 | 2009-2013 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Hubungan beberapa faktor fisiko-kimia perairan terhadap perubahan distribusi vertikal harian populasi zooplankyon pada tiga stasiun pengamatan di Ciminyak girang Waduk Saguling Jawa Barat. | The effect of calcium and phosphor ion precipitation in high rate algal pond | Evaluasi kinerja lingkungan RTHKP di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Oei Biauw Lan | Prof. Paul Read | Prof. Soemarno |
Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (juta Rp) | |||
1 | 2017 | Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Perikanan Rawa | BRG | 300 |
2 | 2017 | Pembangunan demplot Pembenihan ikan Toman, budidaya Papuyu dan domestikasi induk Haruan di desa Samhurang dan Walatung, Kabupaten HST (Kamung Toman, Kampung Papuyu dan Kampung Haruan) | APBD
Kabupaten HST |
290 |
3 | 2017 | Pemetaan Kesesuaian dan potensi lahan untuk komoditas Mantuala dan Rambutan Jainal di Kabupaten HST, | Mandiri | 7 |
4 | 2016 | Pemetaan Kesesuaian dan Potensi Lahan untuk bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan | APBD Kabupaten HST | 1.000 |
5 | 2015 | Identifikasi dan Klasifikasi Faktor-Faktor Biofisik Air baku untuk penyusunan Bisnis Plan PDAM Intan Banjar | Mandiri | 7 |
6 | 2014 | Persepsi pelayanan air perkotaan di Kota Banjarbaru | Mandiri | 9 |
7 | 2013 | Identifikasi factor-faktor pengendali perubahan ekologis di sub-sub DAS Riam Kanan. | Mandiri | 9 |
8 | 2012 | Distribusi avifauna di RTHKP Kota Banjarbaru | Mandiri | 9 |
9 | 2011 | Opini dan persepsi pengguna RTHKP di Kota Banjarbaru | Mandiri | 9 |
10 | 2010 | Distribusi dan Manfaat RTHKP di Kota Banjarnbaru | Mandiri | 9 |
11 | 2010 | Seleksi Ruang Terbuka Hijau Fungsional di Kota Banjarbaru (Hibah Bersaing) | Dikti | 50 |
12 | 2009 | Isolasi dan seleksi selulase bakteri asal tanah pertanian pasang surut dalam upaya menggali bioaktivator untuk dekomposisi limbah pertanian (Hibah Bersaing) | Dikti | 42,5 |
13 | 2009 | Penapisan Bacillus sp. Asal rizosfer pertanian pasang surut dalam upaya menggali potensi Rhyzobacteria pemacu pertumbuhan tanaman. | Dikti | 100 |
Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah
(juta Rp.) |
|||
1. | 2015 | Penyuluhan Green School kepada Siswa SMAN 3 Kota Banjarbaru | Mandiri | 2 |
2. | 2014 | Penyuluhan Dampak Perubahan Iklim kepada Siswa SMAN 3 Kota Banjarbaru | Mandiri | 2 |
3. | 2013 | Penyuluhan konservasi Pohon lokal kepada Petani agroforestry di desa Kerasikan, Kota Banjarbaru | Mandiri | 2 |
4. | 2012 | Penyuluhan Taman Kehati kepada Petani agroforestry di desa Kerasikan, Kota Banjarbaru | Mandiri | 2 |
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah di Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul | Keterangan (Penulis) | Nama Jurnal | ||
1. | Variation of Bird Habitat in Banjarbaru, Indonesia | Krisdianto, Soemarno, Udiansyah, Januwiadi, B., Frans, B., Atmojo, B.T. | Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. Vol 17, No. 01: 2015: 1 – 8
(Scopus H: 11. ISSN: 0972-3005)
|
||
2. | What users said about urban green space: A challenge for building the resilient city of Banjarbaru, Indonesia. | Krisdianto, Soemarno, Udiansyah, Bagyo Januwiadi | International Journal of Development and Sustainability. Vol. 1 No.1. 62-89. June 2012. (ISSN: 2186-8662) | ||
3 | Standing carbon in an urban green space and its contribution to the reduction of the thermal discomfort index: a case study in the City of Banjarbaru, Indonesia. | Krisdianto, Soemarno, Udiansyah, Bagyo Januwiadi | International Journal of Scientific and Research Publications. Vol. 2, Issue 4, 184-189, April 2012.(ISSN: 2250-3153) | ||
4 | Spatial structure of watershed Riam Kanan as water catchment area to support raw water supply for BBM metropolis
|
Krisdianto, Ninis Hadi Haryanti, Ichsan Ridwan, Nurlina. | in Kobayashi, Surjono and Ari (eds).2012.Water Supply management System and Social Capital. Vol. 3, 257-267. Chapter 18. June 2012. (ISBN:978-602-203-124-6) | ||
4 | Riam Kanan Catchment: A steps toward the water sensitivity cities of Banjarbaru and Martapura, Indonesia. | Krisdianto and Muhammad Rifqie Basri. | In The proceeding of 4th International Conference on Water Supply Management System and Social Capital, Makassar, Indonesia, July 16-17, 2012.(ISBN:978-602—203-124-6). | ||
5 | Environmental stressor along Riam Kanan River: threat for sustainability raw water supply in BBM Metropolitan. | Muhammad Rifqie Basri and Krisdianto. | In the proceeding of the 4th International Conference on Water Supply Management System and Social Capital, Makassar, Indonesia, July 16-17, 2012. (ISBN:978-602—203-124-6) | ||
6 | Green configuration and its ecological value of green open space at Lambung Mangkurat Campus Banjarbaru. | Krisdianto, Ninis Hadi Haryanti, Ichsan Ridwan, Nurlina, Henny Eka Kumala, Hafizh Prasetia, Virginia Louisa. 2011. | In the Proceeding of Environmental Talk: Toward A Better Green Living 2011, March 9 – 10, 2011, Jakarta, Indonesia. (ISBN: 978-602-98849-0-6).
|
||
7 | Potensi purun tikus (Eleocharis dulcis) sebagai biofilter. | Nopi Stiaty Prihatini, Krisdianto, Atika Setyorini, Noor Azizah, Saddam Khameni and Dian Tri Astuti. | Proceedings Environmental Talk: Toward A Better Green Living 2011, March 9 – 10, 2011, Jakarta, Indonesia.) (ISBN: 978-602-98849-0-6).
|
||
8 | Spatial structure of watershed Riam Kanan as water catchment area to support raw water supply for BBM metropolis. | Krisdianto, Ninis Hadi Haryanti, Ichsan Ridwan, Nurlina. | In the proceeding of the Third International Conference on water Supply and Social Capital, 21-22 February 2011, Malang, Indonesia | ||
9 | Preferensi dan apresiasi pengguna ruang terbuka hijau Kota Banjarbaru. | Krisdianto, Ogi Fajar Nuzuli, Ninis Hadi Haryanti, Ichsan Ridwan, Hafiizh Prasetia, Nia Kurniasari. | Prosiding Seminar Nasional I: Green Technology Pasca Sarjana Universitas Barawijaya, 6-8 Januari 2011, Malang Indonesia | ||
10 | 2011.Analisa dan desain koneksi ruang terbuka hijau Kota Banjarbaru. | Ichsan Ridwan, Krisdianto, Ninis Hadi Haryanti dan Ogi Fajar Nuzuli. | Prosiding Seminar Nasional I: Green Technology Pasca Sarjana Universitas Barawijaya, 6-8 Januari 2011, Malang Indonesia | ||
11 | Banjarbaru green open space distribution and its ecological value. | Krisdianto, Ninis Hadi Haryanti, Ichsan Ridwan and Hafiizh Prasetia. 2010. | The Proceeding of the 2nd International Seminar on Tropical Eco-Settlement, November 3-5, 2010. Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia. pp: 435-444. (ISBN: 978-602-8330-46-6) | ||
12 | Development Banjarbaru administration city based on green space. | Krisdianto, Ninis Hadi Haryanti, Ichsan Ridwan and Achmad Syamsu Hidayat; Hafiizh Prasetia.2010 | 1. In the proceeding of The Third international Conference on Mathematics and natural Sciences (ICMNS) 2010. November 23-25. Bandung, Indonesia.(ISBN: 978-979-17090-3-3) |
Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | The fourth International Conference on Water Supply Management System and Social Capital. | A steps toward the water sensitivity cities of Banjarbaru and Martapura, Indonesia | Hasanudin University, Makassar, Indonesia, July 16-17, 2012 |
2. | International Environmental Talk: Toward A Better Green Living 2011 | Green configuration and its ecological value of green open space at Lambung Mangkurat Campus Banjarbaru | Mercu Buana University, March 9 – 10, 2011, Jakarta, Indonesia |
3 | The Third International Conference on water Supply and Social Capital, | Spatial structure of watershed Riam Kanan as water catchment area to support raw water supply for BBM metropolis. | Brawijaya University, February 21-22, 2010. Malang, Indonesia |
4 | Seminar Nasional I: Green Technology | Preferensi dan apresiasi pengguna ruang terbuka hijau Kota Banjarbaru. | Universitas Barawijaya, 6-8 Januari 2011, Malang Indonesia) |
5 | the 2nd International Seminar on Tropical Eco-Settlement, | Banjarbaru green open space distribution and its ecological value | November 3-5, 2010. Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia |
6 | The Third international Conference on Mathematics and natural Sciences (ICMNS) 2010 | Development Banjarbaru administration city based on green space. Development Banjarbaru administration city based on green space. | ITB Bandung, November 23-25. Bandung, Indonesia |
Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1. | Satya lencana Karya Satya 10 Tahun | Presiden RI | 2005 |
2. | Satya lencana Karya Satya 20 Tahun | Presiden RI | 2011 |